Kompresory řady CPRD - dvoustupňové s řemenovým pohonem

Více vzduchu a vyšší tlak s dvojí kompresí. Vyšší spolehlivost díky provedení motoru, nízké opotřebení litinového a nerezového ventilového talíře. Bezpečnost s jasným a uživatelsky přívětivým spínačem a kovovým krytem řemenice. Lepší výkonnost a spolehlivost nářadí s hliníkovým dochlazovačem a dalším mezichladičem na kompresoru.

Profesionální špičkový výkon a spolehlivost

Řemenem řízené kompresory navrženy tak, aby zajišťovaly více vzduchu při vyšším tlaku pro větší počet možných aplikací. Robustní komponenty zaručují spolehlivost a účinnost. Tyto kompresory jsou k dispozici ve stacionárních a mobilních konfiguracích.

Technologie Pístové kompresory
Použití Intermittent - intensive
Kvalita vzduchu Standardní
Hlučnost Standard - silent
Velikost vzdušníku 0, 200, 270, 500 or 900 l
Výtlak 514 - 2420 l/min
Příkon motoru 4 - 25 hp / 3 - 18 kW
Tlak 10 - 11 - 15 bar
Hmotnost 130 - 604 kg
Rozměry se vzdušníkem (v mm) 0 L: 945-1270 x 640-780 x 800-960
200 L: 1500 x 450 x 960
270 L: 850-1600 x 590-970 x 1160 x 2100
500 L: 2020-2450 x 660-1000 x 1300-1600
900 L: 2450-2650 x 850-950 x 1700-1770
Výhody
Špičkový výkon Účinnost Uživatelský komfort Stabilita Silné a robustní
Dvojitá komprese pro vyšší tlaky a vyšší dodávku vzduchu. Mezichladič a dochlazovač snižují teplotu vzduchu. Odhlučnění vstupní filtr pro uživatelsky přívětivé použití. Dvě blokace předních kol. Působivé a spolehlivé.
Typ Litry l/m cfm HP kW bar Volt/Hz Start kg L x W x H (mm)
CPRD 4200 NS29S MT 200 514 18,2 4 3 10 400/3/50 dol 140 1500 x 450 x 960
CPRD 4200 NS29S FT 200 514 18,2 4 3 10 400/3/50 dol 137 1500 x 450 x 960
CPRD 4270 NS29S MT 270 514 18,2 4 3 10 400/3/50 dol 147 1530 x 600 x 1160
CPRD 4270 NS29S FT 270 514 18,2 4 3 10 400/3/50 dol 144 1530 x 600 x 1160
CPRD 6270 NS39S MT 270 653 23,1 5,5 4 10 400/3/50 dol 180 1520 x 590 x 1260
CPRD 6500 NS39S MT 500 653 23,1 5,5 4 10 400/3/50 dol 250 2030 x 680 x 1400
CPRD 6500 NS39S FT 500 653 23,1 5,5 4 10 400/3/50 dol 250 2030 x 680 x 1400
CPRD 8270 NS39S MT 270 827 29,2 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 210 1520 x 590 x 1260
CPRD 8270 NS39S FT 270 827 29,2 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 210 1520 x 590 x 1260
CPRD 8500 NS39S MT 500 827 29,2 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 280 2030 x 680 x 1400
CPRD 8500 NS39S FT 500 827 29,2 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 280 2030 x 680 x 1400
CPRD 8270 NS59S MT 270 950 33,5 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 210 1520 x 590 x 1260
CPRD 8270 NS59S FT 270 950 33,5 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 210 1520 x 590 x 1260
CPRD 10270 NS59S MT 270 1210 42,7 10 7,5 10 400/3/50 dol 220 1520 x 590 x 1260
CPRD 10270 NS59S FT 270 1210 42,7 10 7,5 10 400/3/50 dol 220 1520 x 590 x 1260
CPRD 8500 NS59S MT 500 950 33,5 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 290 2030 x 680 x 1400
CPRD 8500 NS59S FT 500 950 33,5 7,5 5,5 10 400/3/50 dol 290 2030 x 680 x 1400
CPRD 10500 NS59S MT 500 1210 42,7 10 7,5 10 400/3/50 dol 295 2030 x 680 x 1400
CPRD 10500 NS59S FT 500 1210 42,7 10 7,5 10 400/3/50 dol 295 2030 x 680 x 1400
CPRD 25900 NS89 FT Y 900 2270 80,2 25 18 10 400/700 dol 604 2450 x 850 x 1700
CPRD 8500 NS29S FT 500 1028 36,3 4 + 4 3 + 3 10 400/3/50 dol 304 2070 x 680 x 1300
CPRD 11500 NS39 FT 500 1300 45,9 5,5 + 5,5 4 + 4 10 400/3/50 dol 400 2070 x 680 x 1300
CPRD 15500 NS59S FT 500 1900 67,1 7,5 + 7,5 5,5 + 5,5 10 400/3/50 dol 406 2450 x 660 x 1400
CPRD 20500 NS59S FT 500 2420 85,5 10 + 10 7,5 + 7,5 10 400/3/50 dol 426 2450 x 660 x 1400
CPRD 20900 NS59S FT 900 2420 85,5 10 + 10 7,5 + 7,5 10 400/3/50 dol 586 2650 x 950 x 1770
CPRD 8500 NS6000 FT 15 500 570 20,1 7,5 5,5 15 400/700 dol 290 2030 x 680 x 1400
CPRD 10500 NS7000 FT 15 500 930 32,8 10 7,5 15 400/700 dol 305 2030 x 680 x 1400
CPRD 6270 B5900 VS 270 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 dol 210 850 x 970 x 2100
CPRF 80 NS59S BTT 0 950 33,5 7,5 5,5 11 400/700 dol 130 1090 x 640 x 810
CPRF 100 NS59S BTT 0 1210 42,7 10 7,5 11 400/700 dol 135 1090 x 640 x 800
CPRF 80 NS59S BFT 0 950 33,5 7,5 5,5 11 400/700 dol 130 1100 x 640 x 800
CPRF 100 NS59S BFT 0 1210 42,7 10 7,5 11 400/700 dol 135 1100 x 640 x 800
CPRS 40 NS29S FT 0 514 18,2 4 3 11 400/3/50 dol 170 945 x 760 x 960
CPRS 60 B5900B FT 0 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 dol 177 945 x 760 x 960
CPRS 60 B5900B FT Y 0 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 y 181 945 x 760 x 960
CPRS 80 B6000 FT 0 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 dol 234 1270 x 780 x 890
CPRS 80 B6000 FT Y 0 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 y 234 1270 x 780 x 890
CPRPS 100 B7000 FT 0 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 dol 253 1270 x 780 x 890
CPRS 100 B7000 FT Y 0 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 y 259 1270 x 780 x 890
CPRS 4270 NS29S FT 270 514 18,2 4 3 11 400/3/50 dol 238 1600 x 630 x 1530
CPRS 6270 B5900B FT 270 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 dol 238 1600 x 630 x 1530
CPRS 6270 B5900B FT Y 270 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 y 248 1600 x 630 x 1530
CPRS 6500 B5900B FT 500 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 dol 302 2020 x 1000 x 1600
CPRS 6500 B5900B FT Y 500 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 y 306 2020 x 1000 x 1600
CPRS 8500 B6000 FT 500 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 dol 404 2020 x 1000 x 1600
CPRS 8500 B6000 FT Y 500 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 y 406 2020 x 1000 x 1600
CPRS 10500 B7000 FT 500 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 dol 442 2020 x 1000 x 1600
CPRS 10500 B7000 FT Y 500 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 y 448 2020 x 1000 x 1600
CPRS 6500 B5900B FTD 500 653 23,1 5,5 4 11 400/3/50 dol 302 2020 x 1000 x 1600
CPRS 8500 B6000B FTD 500 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 dol 404 2020 x 1000 x 1600
CPRS 8500 B6000B FTD Y 500 827 29,2 7,5 5,5 11 400/3/50 y 410 2020 x 1000 x 1600
CPRS 10500 B7000 FTD 500 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 dol 442 2020 x 1000 x 1600
CPRS 10500 B7000 FTD Y 500 1210 42,7 10 7,5 11 400/3/50 y 448 2020 x 1000 x 1600
CPRD 6270 NS39 FT 270 653 23,1 5,5 4 10 400/3/50 dol 180 1520 x 590 x 1260
CPRD 4200 NS29S MT 220/60 Hz 200 514 18,2 4 3 10 200/3/60 dol 140 1500 x 450 x 960
CPRD 4200 NS29S FT 220/60 Hz 200 514 18,2 4 3 10 200/3/60 dol 137 1500 x 450 x 960
CPRD 4270 NS29S MT 220/60 Hz 270 514 18,2 4 3 10 200/3/60 dol 147 1500 x 600 x 1160
CPRD 4270 NS29S FT 220/60 Hz 270 514 18,2 4 3 10 200/3/60 dol 144 1500 x 600 x 1160
CPRD 6270 B5900 VS 220/60 Hz 270 653 23,1 5,5 4 11 200/1/60 dol 210 850 x 970 x 2100
CPRD 6270 NS39 MT 220/60 Hz 270 653 23,1 5,5 4 10 200/3/60 dol 180 1520 x 590 x 1260
CPRD 6500 NS39 MT 220/60 Hz 500 653 23,1 5,5 4 10 200/3/60 dol 250 2030 x 680 x 1400
CPRD 6500 NS39 FT 220/60 Hz 500 653 23,1 5,5 4 10 200/3/60 dol 250 2030 x 680 x 1400
CPRD 8500 NS39 MT 220/60 Hz 500 827 29,2 7,5 5,5 10 200/3/60 dol 280 2030 x 680 x 1400
CPRD 8500 NS39 FT 220/60 Hz 500 827 29,2 7,5 5,5 10 200/3/60 dol 280 2030 x 680 x 1400
CPRD 6270 NS39 FT 220/60 Hz 270 653 23,1 5,5 4 10 200/3/60 dol 180 1520 x 590 x 1260
CPRD 8500 NS59S MT 220/60 Hz 500 950 33,5 7,5 5,5 10 200/3/60 dol 290 2030 x 680 x 1400
CPRD 8500 NS59S FT 220/60 Hz 500 950 33,5 7,5 5,5 10 200/3/60 dol 290 2030 x 680 x 1400
CPRD 10500 NS59S MT 220/60 Hz 500 1210 42,7 10 7,5 10 200/3/60 dol 295 2030 x 680 x 1400
CPRD 10500 NS59S FT 220/60 Hz 500 1210 42,7 10 7,5 10 200/3/60 dol 295 2030 x 680 x 1400
CPRD 11500 NS39 FT 220/60 Hz 500 1300 45,9 5,5 + 5,5 4 + 4 10 200/3/60 dol 400 2070 x 680 x 1300
CPRD 15500 NS59S FT 220/60 Hz 500 1900 67,1 7,5 + 7,5 5,5 + 5,5 10 200/3/60 dol 406 2450 x 660 x 1400
CPRD 20500 NS59S FT 220/60 Hz 500 2420 85,5 10 + 10 7,5 + 7,5 10 200/3/60 dol 426 2450 x 660 x 1400
CPRD 20900 NS59S FT 220/60 Hz 900 2420 85,5 10 + 10 7,5 + 7,5 10 200/3/60 dol 586 2650 x 950 x 1770

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Petr Jurníček
U stadionu 4, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 602 507 537

Chicago Pneumatic © 2012, 2024 - všechna práva vyhrazena
Úvodní strana | Mapa stránek