Kompresory řady CPA CPB

Řada CPA a CPB poskytuje suchy a čistý vzduchu vhodný i pro nejnáročnější aplikace. Žádná vlhkost, pevné a kapalné částice, které ohrožují nebo mohou poškodit pneumatické nářadí.

Řešení 2v1

Chicago Pneumatick představil CPA-CPB sérii více než před deseti lety. Během tohoto období ale bylo potřeba provést několik inovací, aby kompresory neustále odpovídaly novým potřebám zákazníků: kombinace 2v1 spojuje výkonný a tichý kompresor včetně sušiče tlakového vzduchu. Uživatelsky přívětivé řešení, které je vhodné pro náročné a těžké pracovní podmínky.

Řada CPA-CPB může být nakonfigurována jako konečné řešení 2v1, které je tvořeno:

  • Vzdušník 270 nebo 500L
  • Kondenzační sušič
  • Automatický odvaděč kondenzátu
  • Filtr
Zapomeňte na složité a nákladné zařízení. Jednoduše připojte napájení, připojte potrubí a stiskněte tlačítko START!

Velký odlučovač olej-voda

Navržen tak, aby poskytoval mimořádně nízký obsah zbytkového oleje: pouze 3 ppm půjde do Vaší sítě. Nadměrný odlučovač díky velkým plochám dokáže oddělit olej, nedochází k poklesu tlaku a tím je zajištěna vyšší účinnost.

Technologie Šroubový kompresor
Použití Nepřetržitý
Hlučnost Tichý: 66 - 77 dB(A)
Velikost vzdušníku 0, 270 or 500 l
Výtlak 520 - 3893 l/min
Příkon motoru 7,5 - 40 hp / 5,5 - 30 kW
Tlak 8 - 13 bar
Hmotnost 251 - 654 kg
Rozměry se vzdušníkem (v mm) 0 L: 1095-1659 x 642-805 x 1220
270 L: 1150 x 642 x 1837
500 L: 1935-1939 x 642-805 x 1839-1841
Výhody
Nízká úroveň hlučnosti Snadná a rychlá údržba ES3000 Vyrobeny pro odolnost Malé rozměry
Izolační pěna, deflektory a antivibrační podložky zajišťují nízkou úroveň hlučnosti. Řemeny, vzduchový a olejový filtr dobře umístěny. Unikátní řídící jednotka, speciálně naprogramována pro úsporu energie. Navrženy pro trvalý provoz a velmi těžké pracovní podmínky. Zaujímají pouze 1,5 m2.
Typ Litry l/m cfm HP kW bar dB(A) kg L x W x H (mm)
Base Mounted 820 0 820 29 7,5 5,5 8 66 241 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1153 0 1153 41 10 7,5 8 66 246 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1665 0 1665 59 15 11 8 69 266 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1985 0 1985 70 20 15 8 69 291 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 670 0 670 24 7,5 5,5 10 66 241 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1000 0 1000 35 10 7,5 10 66 246 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1435 0 1435 51 15 11 10 69 266 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1771 0 1771 63 20 15 10 69 291 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 520 0 520 18 7,5 5,5 13 66 241 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 810 0 810 29 10 7,5 13 66 246 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1210 0 1210 43 15 11 13 69 266 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1480 0 1480 52 20 15 13 69 291 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer 820 0 820 29 7,5 5,5 8 66 271 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1153 0 1153 41 10 7,5 8 66 276 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1665 0 1665 59 15 11 8 69 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1985 0 1985 70 20 15 8 69 321 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  670 0 670 24 7,5 5,5 10 66 271 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1000 0 1000 35 10 7,5 10 66 276 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1435 0 1435 51 15 11 10 69 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1771 0 1771 63 20 15 10 69 321 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  520 0 520 18 7,5 5,5 13 66 271 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  810 0 810 29 10 7,5 13 66 276 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1210 0 1210 43 15 11 13 69 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer 1480 0 1480 52 20 15 13 69 321 1095 x 642 x 1220
270L Tank Mounted + Dryer 820 270 820 29 7,5 5,5 8 66 336 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1153 270 1153 41 10 7,5 8 66 341 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1665 270 1665 59 15 11 8 69 361 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1985 270 1985 70 20 15 8 69 386 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 670 270 670 24 7,5 5,5 10 66 336 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1000 270 1000 35 10 7,5 10 66 341 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1435 270 1435 51 15 11 10 69 361 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1771 270 1771 63 20 15 10 69 386 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 520 270 520 18 7,5 5,5 13 66 336 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 810 270 810 29 10 7,5 13 66 341 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1210 270 1210 43 15 11 13 69 361 1150 x 642 x 1837
270L Tank Mounted + Dryer 1480 270 1480 52 20 15 13 69 386 1150 x 642 x 1837
500L Tank Mounted + Dryer 820 500 820 29 7,5 5,5 8 66 421 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1153 500 1153 41 10 7,5 8 66 426 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1665 500 1665 59 15 11 8 69 446 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1985 500 1985 70 20 15 8 69 471 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 670 500 670 24 7,5 5,5 10 66 421 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1000 500 1000 35 10 7,5 10 66 426 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1435 500 1435 51 15 11 10 69 446 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1771 500 1771 63 20 15 10 69 471 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 520 500 520 18 7,5 5,5 13 66 421 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 810 500 810 29 10 7,5 13 66 426 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1210 500 1210 43 15 11 13 69 446 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1480 500 1480 52 20 15 13 69 471 1935 x 642 x 1839
Base Mounted 1726 0 1726 61 15 11 8 70 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 2218 0 2218 78 20 15 8 70 321 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 2771 0 2771 98 25 18,5 8 72 375 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 3511 0 3511 124 30 22 8 74 391 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 3893 0 3893 137 40 30 8 77 419 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 1492 0 1492 53 15 11 10 70 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 2020 0 2020 71 20 15 10 70 321 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 2501 0 2501 88 25 18,5 10 72 375 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 3011 0 3011 106 30 22 10 74 391 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 3502 0 3502 124 40 30 10 77 419 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 1121 0 1121 40 15 11 13 70 296 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1538 0 1538 54 20 15 13 70 321 1095 x 642 x 1220
Base Mounted 1959 0 1959 69 25 18,5 13 72 375 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 2612 0 2612 92 30 22 13 74 391 1204 x 805 x 1220
Base Mounted 2942 0 2942 104 40 30 13 77 419 1204 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer 1726 0 1726 61 15 11 8 70 326 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  2218 0 2218 78 20 15 8 70 351 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  2771 0 2771 98 25 18,5 8 72 448 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  3511 0 3511 124 30 22 8 74 464 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  3893 0 3893 137 40 30 8 77 492 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  1492 0 1492 53 15 11 10 70 326 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  2020 0 2020 71 20 15 10 70 351 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer 2501 0 2501 88 25 18,5 10 72 448 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  3011 0 3011 106 30 22 10 74 464 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  3502 0 3502 124 40 30 10 77 492 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  1121 0 1121 40 15 11 13 70 326 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1538 0 1538 54 20 15 13 70 351 1095 x 642 x 1220
Base Mounted + Dryer  1959 0 1959 69 25 18,5 13 72 448 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  2612 0 2612 92 30 22 13 74 464 1659 x 805 x 1220
Base Mounted + Dryer  2942 0 2942 104 40 30 13 77 492 1659 x 805 x 1220
500L Tank Mounted + Dryer 1726 500 1726 61 15 11 8 70 476 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 2218 500 2218 78 20 15 8 70 501 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 2771 500 2771 98 25 18,5 8 72 638 1939 x 805 x 1841
500L Tank Mounted + Dryer 3511 500 3511 124 30 22 8 74 654 1939 x 805 x 1841
500L Tank Mounted + Dryer 1492 500 1492 53 15 11 10 70 476 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 2020 500 2020 71 20 15 10 70 501 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 2501 500 2501 88 25 18,5 10 72 638 1939 x 805 x 1841
500L Tank Mounted + Dryer 3011 500 3011 106 30 22 10 74 654 1939 x 805 x 1841
500L Tank Mounted + Dryer 1121 500 1121 40 15 11 13 70 476 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1538 500 1538 54 20 15 13 70 501 1935 x 642 x 1839
500L Tank Mounted + Dryer 1959 500 1959 69 25 18,5 13 72 638 1939 x 805 x 1841
500L Tank Mounted + Dryer 2612 500 2612 92 30 22 13 74 654 1939 x 805 x 1841

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Petr Jurníček
U stadionu 4, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 602 507 537

Chicago Pneumatic © 2012, 2024 - všechna práva vyhrazena
Úvodní strana | Mapa stránek